OEM/ODM de vue de distribution de fibre de haute densité de pouce 1U de MPO-LC 19
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | ADTEK |
Certification: | ISO:9000, RoHs, CE |
Numéro de modèle: | APP18 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 MORCEAU |
---|---|
Prix: | $12.90-$55.00/Piece |
Détails d'emballage: | 1 pièces / carton intérieur, 10 pièces en petit emballage - cartons extérieurs |
Délai de livraison: | 3-14days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom: | port optique du tableau de connexions de fibre 24 | fibre unimodale: | OEM/ODM |
---|---|---|---|
Non de la fibre: | OEM/ODM, noyau multi | Application: | Application, Cabinet |
Temps de garantie: | Environ 1-3 ans | Nom de produit: | Les fibres de MPO-LC 96 étirent le bâti la fibre ODF optique de 19 pouces |
Fibre Pigtial: | SC, LC, FC, ST | Matériel: | SPCC |
Fibre multimode: | OEM/ODM | Utilisation: | FTTX |
Noyaux de fibre: | 24-96 noyaux de fibre | ||
Surligner: | cadre de distribution à haute densité de la fibre 1U,vue de distribution à hauteur de fibre de la densité 19inch,tableau de connexion des fibres de 1U MPO |
Description de produit
1U MPO-LC à haute densité vue de distribution optique de fibre de 19 pouces
Front Connector | LC/SC/ST/FC | Type de fibre | SM et millimètre facultatifs |
Perte par insertion de la Manche | ≤ 0.2dB (LC | Perte de retour |
≥ 55dB (LC) de SM Millimètre de ≥ 35dB (LC) |
Matériel de cassette | Métal (SPCC) | Couleur | Noir |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit